| 五台县民政局2024年公开招聘殡仪馆劳务派遣工作人员面试工作已结束,根据《山西柔和人力资源服务有限公司公开招聘民政系统政府购买五台县殡仪馆服务派遣人员公告》现将面试成绩予以公布。 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性 别 | 身份证号 | 报名岗位 | 抽签顺序 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 申志峰 | 男 | 142225*********1034 | 司机兼遗体接运工 | 03 | 81.4 | 1 |
| 2 | 王燕军 | 男 | 142223*********611X | 司机兼遗体接运工 | 17 | 80.3 | 2 |
| 3 | 李树伟 | 男 | 142223*********0336 | 司机兼遗体接运工 | 22 | 74.9 | 3 |
| 4 | 张银柱 | 男 | 142223*********6132 | 司机兼遗体接运工 | 05 | 72.6 | 4 |
| 5 | 杨强 | 男 | 142223*********613X | 司机兼遗体接运工 | 02 | 70.8 | 5 |
| 6 | 刘富贵 | 男 | 142223*********6151 | 司机兼遗体接运工 | 19 | 70.5 | 6 |
| 7 | 韩培亮 | 男 | 142223*********0318 | 司机兼遗体接运工 | 08 | 70.1 | 7 |
| 8 | 于斌 | 男 | 142223*********6153 | 司机兼遗体接运工 | 18 | 70.1 | 7 |
| 9 | 杨玉竹 | 男 | 142223*********6114 | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 10 | 冯建伟 | 男 | 142223*********6134 | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 11 | 王峰 | 男 | 142223*********0016 | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 12 | 刘志宏 | 男 | 142223*********0015 | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 13 | 贾瑞峰 | 男 | 142223*********0310 | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 14 | 李红艳 | 男 | 142223*********301X | 司机兼遗体接运工 | 缺 | ||
| 15 | 马建新 | 男 | 142223*********0933 | 门卫 | 01 | 81.8 | 1 |
| 16 | 席伟平 | 男 | 142223*********0315 | 门卫 | 09 | 73.4 | 2 |
| 17 | 郑小平 | 男 | 142223*********0316 | 门卫 | 04 | 70.9 | 3 |
| 18 | 姚翔 | 男 | 142223*********0318 | 门卫 | 27 | 63.5 | 4 |
| 19 | 杨效军 | 男 | 142223*********0315 | 门卫 | 26 | 62.2 | 5 |
| 20 | 白瑞宏 | 男 | 142223*********0312 | 门卫 | 21 | 放弃 | |
| 21 | 胡国华 | 男 | 142223*********6138 | 火化工 | 23 | 79.7 | 1 |
| 22 | 闫双明 | 男 | 142223*********0314 | 火化工 | 缺 | ||
| 23 | 张翠平 | 女 | 142223*********0323 | 保洁员 | 24 | 78.2 | 1 |
| 24 | 郑云霞 | 女 | 142223*********032X | 保洁员 | 20 | 75.3 | 2 |
| 25 | 刘淑琴 | 女 | 140922*********0047 | 保洁员 | 14 | 73.4 | 3 |
| 26 | 郑艳华 | 女 | 140922*********0023 | 保洁员 | 07 | 72.9 | 4 |
| 27 | 罗玉梅 | 女 | 142223*********6449 | 保洁员 | 13 | 72.6 | 5 |
官方微信
手机网站
0351-3375636
周一至周日8:30-22:00
版权所有:山西柔和人力资源服务有限公司 晋ICP备17001688号